Casino con ruleta online.

  1. 24k Casino Cz 2026 Review: Los jugadores nuevos y ya registrados pueden unirse a LV Bet Casino presionando los botones ubicados en la esquina superior derecha.
  2. Hry Automaty Online Zdarma - Es seguro decir que no es falso.
  3. Výherní Automaty Online Zdarma: Este no es uno de esos sitios que tienen características extraordinarias, pero tiene su propia cuota de ofertas para atraer jugadores.

Real money bingo app android.

Casino Bonus Za Registráciu Bez Vkladu 2026
Microgaming es una empresa privada.
Euromania Casino No Deposit Bonus
BetUS es el sitio de apuestas de blackjack de Wisconsin, con 17 versiones diferentes para elegir.
Hay muchos highrollers y en caso de una mayor cantidad perdida, es difícil para el casino identificar un problema.

Jugadas poker escalera.

Slovmatic Casino No Deposit Bonus
Esta autoridad exige que el casino, ya sea en línea o en tierra, brinde a sus jugadores una experiencia segura y justa al jugar sus juegos.
Crownplay Casino No Deposit Bonus
Todas las instancias del símbolo seleccionado se eliminan de la cuadrícula y el Multiplicador del Portal Salvaje aumenta en 1.
Forbes Casino Cz

80c3f5e4-98ca-401f-a018-b44c86baa893

V-rings

V-rings are a rubber elastic shaft seal ranking among rotation seals.

Features:

  • Economical packing
  • Long-term service life
  • Simple structure
  • For packing non-pressure media
  • Prevents impurities, dust, water etc. from penetration into the system
  • Simple installation
  • Under normal circumstances the packing rotates together with shaft
  • Does not cause shaft’s wear
  • Suitable for high-speed rotation

Application:

For pumps, electrical motors, paper machines, roller bearings, woodworking machines, metal cutting machines, etc.

Dimensions:

The V-ring’s size depends on a shaft diameter. Where the shaft’s diameter lays in the boundary area, among two references, the bigger V-ring is selected.

Type of construction:

V-ring is made in 4 basic profiles:
Profile A
Profile S
Profile L
Profile E

Profile A

The A-profile is the most often used and is delivered for shaft diameters up to 2,020 mm.

NameThickness of shaftThickness of V-ringSizeWidthHeightWidth
(after installation)
max. installation diametermin. installation diameter
 d1dABCB1d2d3
V-3 A2,7 – 3,52,52,13,01,52,5 ± 0,3d1 + 1d1 + 4
V-4 A3,5 – 4,53,22,43,723,0 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-5 A4,5 – 5,542,43,723,0 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-6 A5,5 – 6,552,43,723,0 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-7 A6,5 – 8,062,43,723,0 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-8 A8,0 – 9,572,43,723,0 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-10 A9,5 – 11,593,45,534,5 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-12 A11,5 – 12,510,53,45,534,5 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-13 A12,5 – 13,511,73,45,534,5 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-14 A13,5 – 15,512,53,45,534,5 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-16 A15,5 – 17,5143,45,534,5 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-18 A17,5 – 19163,45,534,5 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-20 A19 – 21184,77,546,0 ± 0,8d1 + 2d1 + 12
V-22 A21 – 24204,77,546,0 ± 0,8d1 + 2d1 + 12
V-25 A24 – 27224,77,546,0 ± 0,8d1 + 2d1 + 12
V-28 A27 – 29254,77,546,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-30 A29 – 31274,77,546,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-32 A31 – 33294,77,546,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-35 A33 – 36314,77,546,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-38 A36 – 38344,77,546,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-40 A38 – 43365,59,057,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-45 A43 – 48405,59,057,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-50 A48 – 53455,59,057,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-55 A53 – 58495,59,057,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-60 A58 – 63545,59,057,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-65 A63 – 68585,59,067,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-70 A68 – 73636,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-75 A73 – 78676,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-80 A78 – 83726,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-85 A83 – 88766,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-90 A88 – 93816,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-95 A93 – 98856,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-100 A98 – 105906,811,069,0 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-110 A105 – 115997,912,8710,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-120 A115 – 1251087,912,8710,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-130 A125 – 1351177,912,8710,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-140 A135 – 1451267,912,8710,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-150 A145 – 1551357,912,8710,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-160 A155 – 1651449,014,5812,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-170 A165 – 1751539,014,5812,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-180 A175 – 1851629,014,5812,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-190 A185 – 1951719,014,5812,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-199 A195 – 2101809,014,5812,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-200 A190 – 21018014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-220 A210 – 23519814,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-250 A235 – 26522514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-275 A265 – 29024714,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-300 A290 – 31027014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-325 A310 – 32529214,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-350 A335 – 36531514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-375 A365 – 39033714,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-400 A390 – 43036014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-450 A430 – 48040514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-500 A480 – 53045014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-550 A530 – 58049514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-600 A580 – 63054014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-650 A630 – 66560014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-700 A665 – 70563014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-725 A705 – 74567014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-750 A745 – 78570514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-800 A785 – 83074514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-850 A830 – 87578514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-900 A875 – 92082514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-950 A920 – 96586514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1000 A965 – 101591014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1050 A1015 – 106595514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1100 A1065 – 1115100014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1150 A1115 – 1165104514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1200 A1165 – 1215109014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1250 A1215 – 1270113514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1300 A1270 – 1320118014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1350 A1320 – 1370122514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1400 A1370 – 1420127014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1450 A1420 – 1470131514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1500 A1470 – 1520136014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1550 A1520 – 1570140514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1600 A1570 – 1620145014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1650 A1620 – 1670149514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1700 A1670 – 1720154014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1750 A1720 – 1770158514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1800 A1770 – 1820163014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1850 A1820 – 1870167514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1900 A1870 – 1920172014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-1950 A1920 – 1970176514,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45
V-2000 A1970 – 2020181014,325,01520,0 ± 4,0d1 + 10d1 + 45

The S-profile

The S-profile contains reinforcing armouring and is suitable for the diameters up to 210 mm.

NameThickness of shaftThickness of V-ringSizeWidthHeightWidth
(after installation)
max. installation diametermin. installation diameter
 d1dABCB1d2d3
V-5 S4,5 – 5,543,95,224,5 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-6 S5,5 – 6,553,95,224,5 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-7 S6,5 – 8,063,95,224,5 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-8 S8,0 – 9,573,95,224,5 ± 0,4d1 + 1d1 + 6
V-10 S9,5 – 11,595,67,736,7 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-12 S11,5 – 13,510,55,67,736,7 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-14 S13,5 – 15,512,55,67,736,7 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-16 S15,5 – 17,5145,67,736,7 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-18 S17,5 – 19,0165,67,736,7 ± 0,6d1 + 2d1 + 9
V-20 S19 – 21187,910,549,0 ± 0,8d1 + 2d1 + 12
V-22 S21 – 24207,910,549,0 ± 0,8d1 + 2d1 + 12
V-25 S24 – 27227,910,549,0 ± 0,8d1 + 2d1 + 12
V-28 S27 – 29257,910,549,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-30 S29 – 31277,910,549,0 ± 03d1 + 3d1 + 12
V-32 S31 – 33297,910,549,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-35 S33 – 36317,910,549,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-38 S36 – 38347,910,549,0 ± 0,8d1 + 3d1 + 12
V-40 S38 – 43369,513,0511,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-45 S43 – 48409,513,0511,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-50 S48 – 53459,513,0511,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-55 S53 – 58499,513,0511,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-60 S58 – 63549,513,0511,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-65 S63 – 68589,513,0511,0 ± 1,0d1 + 3d1 + 15
V-70 S68 – 736311,315,5613,5 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-75 S73 – 786711,315,5613,5 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-80 S78 – 837211,315,5613,5 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-85 S83 – 887611,315,5613,5 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-90 S88 – 938111,315,5613,5 ± 12d1 + 4d1 + 18
V-95 S93 – 988511,315,5613,5 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-100 S98 – 1059011,315,5613,5 ± 1,2d1 + 4d1 + 18
V-110 S105 – 1159913,118,0715,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-120 S115 – 12510813,118,0715,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-130 S125 – 13511713,118,0715,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-140 S135 – 14512613,118,0715,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-150 S145 – 15513513,118,0715,5 ± 1,5d1 + 4d1 + 21
V-160 S155 – 16514415,020,5818,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-170 S165 – 17515315,020,5818,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-180 S175 – 18516215,020,5818,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-190 S185 – 19517115,020,5818,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24
V-199 S195 – 21018015,020,5818,0 ± 1,8d1 + 5d1 + 24

The L-profile

The L-profile is used for the labyrinth sealing and for small installation space.

NameThickness of shaftWidth
(after installation)
Thickness of V-ringvmax. installation diametermin. installation diameter
 d1B1dcd2d3
V-140 L135 – 1458,0 ± 1,51266,5d1 + 5d1 + 20
V-150 L145 – 1558,0 ± 1,51356,5d1 + 5d1 + 20
V-160 L155 – 1658,0 ± 1,51446,5d1 + 5d1 + 20
V-170 L165 – 1758,0 ± 1,51536,5d1 + 5d1 + 20
V-180 L175 – 1858,0 ± 1,51626,5d1 + 5d1 + 20
V-190 L185 – 1958,0 ± 1,51716,5d1 + 5d1 + 20
V-200 L195 – 2108,0 ± 1,51826,5d1 + 5d1 + 20
V-220 L210 – 2338,0 ± 1,51986,5d1 + 5d1 + 20
V-250 L233 – 2608,0 ± 1,52256,5d1 + 5d1 + 20
V-275 L260 – 2858,0 ± 1,52476,5d1 + 5d1 + 20
V-300 L285 – 3108,0 ± 1,52706,5d1 + 5d1 + 20
V-325 L310 – 3358,0 ± 1,52926,5d1 + 5d1 + 20
V-350 L335 – 3658,0 ± 1,53156,5d1 + 5d1 + 20
V-375 L365 – 3858,0 ± 1,53376,5d1 + 5d1 + 20
V-400 L385 – 4108,0 ± 1,53606,5d1 + 5d1 + 20
V-425 L410 – 4408,0 ± 1,53826,5d1 + 5d1 + 20
V-450 L440 – 4758,0 ± 1,54056,5d1 + 5d1 + 20

A = 5,0 mm
B = 10,5 mm
C = 6,5 mm

The E-profile

The E-profile is designated for large shaft diameters between 450 mm and 2,010 mm.

NameThickness of shaftThickness of V-ring NameThickness of shaftThickness of V-ring
 d1d  d1d
V-450 E450 – 455439 V-830 E821 – 831796
V-455 E455 – 460444 V-840 E831 – 841805
V-460 E460 – 465448 V-850 E841 – 851814
V-465 E465 – 470453 V-860 E851 – 861824
V-470 E470 – 475458 V-870 E861 – 871833
V-475 E475 – 480463 V-880 E871 – 882843
V-480 E480 – 485468 V-890 E882 – 892853
V-485 E485 – 490473 V-900 E892 – 912871
V-490 E490 – 495478 V-920 E912 – 922880
V-495 E495 – 500483 V-930 E922 – 933890
V-500 E500 – 505488 V-940 E933 – 944900
V-505 E505 – 510493 V-950 E944 – 955911
V-510 E510 – 515497 V-960 E955 – 966921
V-515 E515 – 520502 V-970 E966 – 977932
V-520 E520 – 525507 V-980 E977 – 988942
V-525 E525 – 530512 V-990 E988 – 999953
V-530 E530 – 535517 V-1000 E999 – 1010963
V-535 E535 – 540521 V-1020 E1010 – 1025973
V-540 E540 – 545526 V-1040 E1025 – 1045990
V-545 E545 – 550531 V-1060 E1045 – 10651008
V-550 E550 – 555536 V-1080 E1065 – 10851027
V-555 E555 – 560541 V-1100 E1085 – 11051045
V-560 E560 – 565546 V-1120 E1105 – 11251065
V-565 E565 – 570550 V-1140 E1125 – 11451084
V-570 E570 – 575555 V-1160 E1145 – 11651103
V-575 E575 – 580560 V-1180 E1165 – 11851121
V-580 E580 – 585565 V-1200 E1185 – 12051139
V-585 E585 – 590570 V-1220 E1205 – 12251157
V-590 E590 – 600575 V-1240 E1225 – 12451176
V-600 E600 – 610582 V-1260 E1245 – 12701195
V-610 E610 – 620592 V-1280 E1270 – 12951218
V-620 E620 – 630602 V-1300 E1295 – 13151240
V-630 E630 – 640612 V-1325 E1315 – 13401259
V-640 E640 – 650621 V-1350 E1340 – 13651281
V-650 E650 – 660631 V-1375 E1365 – 13901305
V-660 E660 – 670640 V-1400 E1390 – 14151328
V-670 E670 – 680650 V-1425 E1415 – 14401350
V-680 E680 – 690660 V-1450 E1440 – 14651374
V-690 E690 – 700670 V-1475 E1465 – 14901397
V-700 E700 – 710680 V-1500 E1490 – 15151419
V-710 E710 – 720689 V-1525 E1515 – 15401443
V-720 E720 – 730699 V-1550 E1540 – 15701467
V-730 E730 – 740709 V-1575 E1570 – 16001495
V-740 E740 – 750718 V-1600 E1600 – 16401524
V-750 E750 – 758728 V-1650 E1640 – 16801559
V-760 E758 – 766735 V-1700 E1680 – 17201596
V-770 E766 – 774743 V-1750 E1720 – 17651632
V-780 E774 – 783751 V-1800 E1765 – 18101671
V-790 E783 – 792759 V-1850 E1810 – 18551714
V-800 E792 – 801768 V-1900 E1855 – 19051753
V-810 E801 – 810777 V-1950 E1905 – 19551794
V-820 E810 – 821786 V-2000 E1955 – 20101844